Player rating
VK 30.02 M Танк Вікі| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <290 | 290 | 436 | 653 | 755 | 944 | 1191 | >1191 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 873 | 1559 | 1882 | 2479 | 3260 | >3260 |
| Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів |
| <45% | 45% | 48% | 52% | 55% | 60% | 64% | >64% |
Для цього танка поки немає повторів.